CLUB HOUSE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

CLUB HOUSE

Sports, Passions...
 
AccueilAccueil  PortailPortail  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 Classement ATP

Aller en bas 
+7
Hadrien
Maximus
Greg
Padmé
tenniskid
Hermine
Reno
11 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
AuteurMessage
Reno
Vétéran
Reno


Masculin
Nombre de messages : 898
Date d'inscription : 24/07/2004

Classement ATP Empty
MessageSujet: Classement ATP   Classement ATP Icon_minitimeMer 22 Sep - 20:41

Voici le classement ATP au 20 septembre 2004 : (Top 100)


Position. Joueur Pays Pts Evolution
1 Roger Federer SUI 1087 0
2 Andy Roddick USA 647 0
3 Lleyton Hewitt AUS 611 0
4 Carlos Moya ESP 484 0
5 Guillermo Coria ARG 480 0
6 Tim Henman GBR 432 0
7 Gaston Gaudio ARG 383 0
8 Marat Safin RUS 351 + 1
9 Andre Agassi USA 348 -1
10 Sébastien Grosjean FRA 274 0
11 David Nalbandian ARG 268 + 2
12 Tommy Robredo ESP 267 -1
13 Dominik Hrbaty SLQ 262 -1
14 Joachim Johansson SUE 254 0
15 Nicolas Kiefer ALL 248 0
16 Fernando Gonzalez CHL 245 0
17 Nicolas Massu CHL 234 0
18 Juan Ignacio Chela ARG 225 0
19 Vincent Spadea USA 215 + 2
20 Tommy Haas ALL 204 -1
20 Mario Ancic CRO 204 + 4
22 Andrei Pavel ROU 200 -2
22 Paradorn Srichaphan THA 200 0
24 Guillermo Canas ARG 191 -1
25 Juan Carlos Ferrero ESP 187 + 1
26 Ivan Ljubicic CRO 186 -1
27 Gustavo Kuerten BRE 181 0
28 Mikhail Youzhny RUS 177 + 4
29 Mardy Fish USA 173 -1
30 Rainer Schuettler ALL 171 -1
31 Fernando Verdasco ESP 165 -1
32 Feliciano Lopez ESP 158 -1
33 Nikola Davydenko RUS 153 0
34 Jiri Novak RTC 150 0
35 Luis Horna PER 148 0
36 Thomas Johansson SUE 147 0
36 Florian Mayer ALL 147 + 8
38 Igor Andreev RUS 144 + 12
39 Jurgen Melzer AUT 143 -2
40 Mariano Zabaleta ARG 141 -2
41 Filippo Volandri ITA 140 + 6
41 Rafael Nadal ESP 140 -2
43 Sjeng Schalken HOL 139 -3
43 Martin Verkerk HOL 139 -3
45 Albert Costa ESP 133 -3
45 Michaël Llodra FRA 133 -3
47 Agustin Calleri ARG 132 -3
48 Taylor Dent USA 131 -2
49 David Ferrer ESP 129 0
50 Fabrice Santoro FRA 128 -3
51 Nicolas Escude FRA 123 -1
52 Xavier Malisse BEL 120 0
53 Hicham Arazi MAR 113 0
53 Robin Soderling SUE 113 0
55 Alberto Martin ESP 110 0
55 Cyril Saulnier FRA 110 0
57 Robby Ginepri USA 106 0
57 Ivo Karlovic CRO 106 0
59 Jose Acasuso ARG 104 + 26
60 Jonas Bjorkman SUE 101 -1
61 Irakli Labadze GEO 100 -1
62 Greg Rusedski GBR 97 + 5
62 Max Mirnyi BLR 97 -1
62 Jarkko Nieminen FIN 97 + 7
65 Hyung-Taik Lee KOR 94 + 3
66 Olivier Rochus BEL 93 -4
67 David Sanchez ESP 92 -4
68 Thomas Enqvist SUE 91 -4
68 Sargis Sargsian ARM 91 -4
68 Karol Beck SLQ 91 -4
71 Radek Stepanek RTC 85 -2
72 Felix Mantilla ESP 84 + 5
72 James Blake USA 84 -1
74 Tomas Berdych RTC 81 -2
75 Alexander Popp ALL 79 -2
76 Stefan Koubek AUT 78 + 3
76 Mark Philippoussis AUS 78 -2
76 Raemon Sluiter HOL 78 -2
76 Anthony Dupuis FRA 78 -2
80 Dmitry Tursunov RUS 77 -3
80 Victor Hanescu ROU 77 + 3
82 Wayne Arthurs AUS 76 -3
83 Jan-Michael Gambill USA 75 -2
84 Albert Montanes ESP 74 -2
85 Grégory Carraz FRA 70 -2
86 Wayne Ferreira AFS 68 0
87 Julien Benneteau FRA 67 0
88 Arnaud Clement FRA 66 0
88 Ricardo Mello BRE 66 + 33
90 Flavio Saretta BRE 65 -1
91 Olivier Patience FRA 61 -1
92 Juan Monaco ARG 60 0
92 Todd Reid AUS 60 -1
94 Todd Martin USA 59 -2
95 Alex Corretja ESP 58 0
96 Thierry Ascione FRA 56 -2
97 Jan Hernych RTC 55 -2
98 Kenneth Carlsen DAN 51 + 6
99 Karol Kucera SLQ 50 -2
99 Jeff Morrison USA 50 + 1
101 Potito Starace ITA 49 -3
102 Christophe Rochus BEL 48 -4
Revenir en haut Aller en bas
http://www.e-nough.hmdnsgroup.com/
Hermine
Modératrice
Hermine


Féminin
Nombre de messages : 5481
Age : 53
Localisation : Beauvais (Oise)
Date d'inscription : 24/07/2004

Classement ATP Empty
MessageSujet: Re: Classement ATP   Classement ATP Icon_minitimeJeu 23 Sep - 17:19

A savoir que le décompte des points ATP n'a rien à voir avec celui de la WTA... satirik Le problème est que je n'en ai aucune idée ? Qui pourrait m'aider à ce sujet ?
Revenir en haut Aller en bas
tenniskid
Vétéran
tenniskid


Masculin
Nombre de messages : 745
Age : 40
Localisation : Beaune (21)
Date d'inscription : 27/07/2004

Classement ATP Empty
MessageSujet: Re: Classement ATP   Classement ATP Icon_minitimeLun 27 Sep - 16:04

Classement ATP au 27/09/2004 (Top 100)

Position. Joueur Pays Pts Evolution
1 Roger Federer SUI 1087 0 yeah!
2 Andy Roddick USA 647 0
3 Lleyton Hewitt AUS 611 0
4 Carlos Moya ESP 484 0
5 Guillermo Coria ARG 480 0
6 Tim Henman GBR 432 0
7 Gaston Gaudio ARG 383 0
8 Marat Safin RUS 351 + 1
9 Andre Agassi USA 348 -1
10 Sébastien Grosjean FRA 274 0
11 David Nalbandian ARG 268 + 2
12 Tommy Robredo ESP 267 -1
13 Dominik Hrbaty SLQ 262 -1
14 Joachim Johansson SUE 254 0
15 Nicolas Kiefer ALL 248 0
16 Fernando Gonzalez CHL 245 0
17 Nicolas Massu CHL 234 0
18 Juan Ignacio Chela ARG 225 0
19 Vincent Spadea USA 215 + 2
20 Tommy Haas ALL 204 -1
20 Mario Ancic CRO 204 + 4
22 Andrei Pavel ROU 200 -2
22 Paradorn Srichaphan THA 200 0
24 Guillermo Canas ARG 191 -1
25 Juan Carlos Ferrero ESP 187 + 1
26 Ivan Ljubicic CRO 186 -1
27 Gustavo Kuerten BRE 181 0
28 Mikhail Youzhny RUS 177 + 4
29 Mardy Fish USA 173 -1
30 Rainer Schuettler ALL 171 -1
31 Fernando Verdasco ESP 165 -1
32 Feliciano Lopez ESP 158 -1
33 Nikola Davydenko RUS 153 0
34 Jiri Novak RTC 150 0
35 Luis Horna PER 148 0
36 Thomas Johansson SUE 147 0
36 Florian Mayer ALL 147 + 8
38 Igor Andreev RUS 144 + 12
39 Jurgen Melzer AUT 143 -2
40 Mariano Zabaleta ARG 141 -2
41 Filippo Volandri ITA 140 + 6
41 Rafael Nadal ESP 140 -2
43 Sjeng Schalken HOL 139 -3
43 Martin Verkerk HOL 139 -3
45 Albert Costa ESP 133 -3
45 Michaël Llodra FRA 133 -3
47 Agustin Calleri ARG 132 -3
48 Taylor Dent USA 131 -2
49 David Ferrer ESP 129 0
50 Fabrice Santoro FRA 128 -3
51 Nicolas Escude FRA 123 -1
52 Xavier Malisse BEL 120 0
53 Hicham Arazi MAR 113 0
53 Robin Soderling SUE 113 0
55 Alberto Martin ESP 110 0
55 Cyril Saulnier FRA 110 0
57 Robby Ginepri USA 106 0
57 Ivo Karlovic CRO 106 0
59 Jose Acasuso ARG 104 + 26
60 Jonas Bjorkman SUE 101 -1
61 Irakli Labadze GEO 100 -1
62 Greg Rusedski GBR 97 + 5
62 Max Mirnyi BLR 97 -1
62 Jarkko Nieminen FIN 97 + 7
65 Hyung-Taik Lee KOR 94 + 3
66 Olivier Rochus BEL 93 -4
67 David Sanchez ESP 92 -4
68 Thomas Enqvist SUE 91 -4
68 Sargis Sargsian ARM 91 -4
68 Karol Beck SLQ 91 -4
71 Radek Stepanek RTC 85 -2
72 Felix Mantilla ESP 84 + 5
72 James Blake USA 84 -1
74 Tomas Berdych RTC 81 -2
75 Alexander Popp ALL 79 -2
76 Stefan Koubek AUT 78 + 3
76 Mark Philippoussis AUS 78 -2
76 Raemon Sluiter HOL 78 -2
76 Anthony Dupuis FRA 78 -2
80 Dmitry Tursunov RUS 77 -3
80 Victor Hanescu ROU 77 + 3
82 Wayne Arthurs AUS 76 -3
83 Jan-Michael Gambill USA 75 -2
84 Albert Montanes ESP 74 -2
85 Grégory Carraz FRA 70 -2
86 Wayne Ferreira AFS 68 0
87 Julien Benneteau FRA 67 0
88 Arnaud Clement FRA 66 0
88 Ricardo Mello BRE 66 + 33
90 Flavio Saretta BRE 65 -1
91 Olivier Patience FRA 61 -1
92 Juan Monaco ARG 60 0
92 Todd Reid AUS 60 -1
94 Todd Martin USA 59 -2
95 Alex Corretja ESP 58 0
96 Thierry Ascione FRA 56 -2
97 Jan Hernych RTC 55 -2
98 Kenneth Carlsen DAN 51 + 6
99 Karol Kucera SLQ 50 -2
99 Jeff Morrison USA 50 + 1
101 Potito Starace ITA 49 -3
Revenir en haut Aller en bas
Padmé
Sénatrice
Padmé


Féminin
Nombre de messages : 24300
Age : 36
Localisation : oise city plage
Date d'inscription : 24/07/2004

Classement ATP Empty
MessageSujet: Re: Classement ATP   Classement ATP Icon_minitimeLun 27 Sep - 19:40

Merci tenniskid biz
Revenir en haut Aller en bas
http://padmeanakin.skyblog.com/
Greg
Leader
Greg


Masculin
Nombre de messages : 1462
Localisation : Caen 14/Paris
Date d'inscription : 06/09/2004

Classement ATP Empty
MessageSujet: Re: Classement ATP   Classement ATP Icon_minitimeMar 28 Sep - 11:30

Le classement WTA c'est d'ores et déjà dur à comprendre, personne ne me dira le contraire je pense Wink ? Celui de l'ATP, je n'y comprends rien moi non plus..
Revenir en haut Aller en bas
Hermine
Modératrice
Hermine


Féminin
Nombre de messages : 5481
Age : 53
Localisation : Beauvais (Oise)
Date d'inscription : 24/07/2004

Classement ATP Empty
MessageSujet: Re: Classement ATP   Classement ATP Icon_minitimeLun 4 Oct - 14:50

Tennis: Federer règne toujours sur le classement ATP yeah!


LONDRES (Reuters) - Le Suisse Roger Federer reste en tête du classement ATP des vingt meilleurs joueurs de tennis mondiaux.


Le classement ATP (place précédente entre parenthèses):


1. (1) Roger Federer (Sui) 6.875


2. (2) Andy Roddick (E-U) 3.780


3. (3) Lleyton Hewitt (Aus) 3.055


4. (4) Tim Henman (G-B) 2.825


5. (5) Guillermo Coria (Arg) 2.820


6. (6) Carlos Moya (Esp) 2.670


7. (7) Andre Agassi (E-U) 2.140


8. (Cool Gaston Gaudio (Arg) 1.985


9. (9) Marat Safin (Rus) 1.820


10. (11) David Nalbandian (Arg) 1.615


11. (12) Nicolas Massu (Chili) 1.595


12. (10) Sébastien Grosjean (Fra) 1.560


13. (14) Juan Carlos Ferrero (Esp) 1.510


14. (16) Joachim Johansson (Suè) 1.432


15. (13) Rainer Schuettler (All) 1.420


16. (17) Tommy Robredo (Esp) 1.415


17. (15) Andrei Pavel (Rou) 1.399


18. (18) Dominik Hrbaty (Slq) 1.393


19. (19) Nicolas Kiefer (All) 1.350


20. (22) Juan Ignacio Chela (Arg) 1.255
Revenir en haut Aller en bas
Reno
Vétéran
Reno


Masculin
Nombre de messages : 898
Date d'inscription : 24/07/2004

Classement ATP Empty
MessageSujet: Re: Classement ATP   Classement ATP Icon_minitimeLun 11 Oct - 15:13

Classement ATP au 11/10/2004 (yahoo.fr)
Position. Joueur Pays Pts Evolution
1 Roger Federer SUI 1117 0 yeah!
2 Andy Roddick USA 656 0
3 Lleyton Hewitt AUS 613 0
4 Carlos Moya ESP 484 0
5 Guillermo Coria ARG 480 0
6 Tim Henman GBR 432 0
7 Gaston Gaudio ARG 383 0
8 Marat Safin RUS 363 0
9 Andre Agassi USA 348 0
10 Sébastien Grosjean FRA 274 0
11 David Nalbandian ARG 273 0
12 Tommy Robredo ESP 267 0
13 Joachim Johansson SUE 264 + 1
14 Dominik Hrbaty SLQ 262 -1
15 Nicolas Kiefer ALL 248 0
16 Fernando Gonzalez CHL 245 0
17 Nicolas Massu CHL 234 0
18 Vincent Spadea USA 227 + 2
19 Guillermo Canas ARG 225 -1
19 Juan Ignacio Chela ARG 225 -1
21 Tommy Haas ALL 204 0
21 Paradorn Srichaphan THA 204 0
21 Mario Ancic CRO 204 0
24 Andrei Pavel ROU 200 0
25 Jiri Novak RTC 199 + 10
26 Juan Carlos Ferrero ESP 190 -1
27 Ivan Ljubicic CRO 187 -1
28 Mikhail Youzhny RUS 183 0
29 Gustavo Kuerten BRE 181 -2
30 Mardy Fish USA 173 -1
31 Rainer Schuettler ALL 171 -1
32 Fernando Verdasco ESP 165 -1
33 Taylor Dent USA 163 + 16
34 Filippo Volandri ITA 161 -2
35 Nikola Davydenko RUS 160 -2
36 Feliciano Lopez ESP 159 -2
37 Thomas Johansson SUE 158 -1
37 Robin Soderling SUE 158 + 16
39 David Ferrer ESP 156 + 2
40 Jurgen Melzer AUT 153 0
41 Xavier Malisse BEL 150 + 11
42 Luis Horna PER 148 -5
43 Florian Mayer ALL 147 -5
44 Igor Andreev RUS 144 -5
45 Mariano Zabaleta ARG 141 -4
46 Rafael Nadal ESP 140 -3
47 Sjeng Schalken HOL 139 -3
47 Martin Verkerk HOL 139 -3
49 Michaël Llodra FRA 134 -3
50 Albert Costa ESP 133 -4
50 Agustin Calleri ARG 133 -2
52 Fabrice Santoro FRA 128 -2
53 Nicolas Escude FRA 123 -2
54 Cyril Saulnier FRA 119 + 2
55 Hicham Arazi MAR 117 0
56 Tomas Berdych RTC 116 -2
57 Jonas Bjorkman SUE 111 + 4
58 Alberto Martin ESP 110 -2
59 Jose Acasuso ARG 106 -1
59 Robby Ginepri USA 106 -1
59 Ivo Karlovic CRO 106 -1
62 Max Mirnyi BLR 100 + 1
62 Irakli Labadze GEO 100 0
64 Hyung-Taik Lee KOR 99 + 2
65 Greg Rusedski GBR 97 -2
65 Jarkko Nieminen FIN 97 -2
67 Olivier Rochus BEL 93 0
68 David Sanchez ESP 92 0
69 Thomas Enqvist SUE 91 0
69 Sargis Sargsian ARM 91 0
69 Karol Beck SLQ 91 0
72 Radek Stepanek RTC 90 0
73 Jan-Michael Gambill USA 86 + 2
74 Felix Mantilla ESP 84 -1
74 James Blake USA 84 -1
76 Wayne Arthurs AUS 80 + 1
76 Raemon Sluiter HOL 80 + 1
78 Alexander Popp ALL 79 -2
78 Ricardo Mello BRE 79 + 8
80 Stefan Koubek AUT 78 -3
80 Mark Philippoussis AUS 78 -3
80 Anthony Dupuis FRA 78 -3
83 Dmitry Tursunov RUS 77 -1
83 Victor Hanescu ROU 77 -1
85 Juan Monaco ARG 76 -1
86 Albert Montanes ESP 75 -2
87 Flavio Saretta BRE 74 0
88 Julien Benneteau FRA 73 + 2
89 Grégory Carraz FRA 70 -1
90 Wayne Ferreira AFS 68 -1
91 Kenneth Carlsen DAN 66 0
91 Arnaud Clement FRA 66 0
93 Olivier Patience FRA 62 0
94 Todd Reid AUS 60 0
95 Todd Martin USA 59 0
96 Alex Corretja ESP 58 0
97 Jan Hernych RTC 57 0
98 Bohdan Ulihrach RTC 56 + 22
98 Thierry Ascione FRA 56 -1
100 Lars Burgsmuller ALL 55 -1
Revenir en haut Aller en bas
http://www.e-nough.hmdnsgroup.com/
Hermine
Modératrice
Hermine


Féminin
Nombre de messages : 5481
Age : 53
Localisation : Beauvais (Oise)
Date d'inscription : 24/07/2004

Classement ATP Empty
MessageSujet: Re: Classement ATP   Classement ATP Icon_minitimeLun 18 Oct - 16:49

Roger Federer est toujours n°1 mondial

LONDRES (Reuters) - Le Suisse Roger Federer conserve le statut de n°1 mondial au vu du classement des meilleurs joueurs mondiaux publié lundi par l'ATP.

L'Américain Andy Roddick conserve la 2e place devant l'Australien Lleyton Hewitt.


1. (1) Roger Federer (Sui) 6.485


2. (2) Andy Roddick (E-U) 3.815


3. (3) Lleyton Hewitt (Aus) 3.165


4. (4) Guillermo Coria (Arg) 2.825


5. (5) Tim Henman (G-B) 2.720


6. (6) Carlos Moya (Esp) 2.595


7. (7) Andre Agassi (E-U) 2.140


8. (Cool Gaston Gaudio (Arg) 1.975


9. (9) Marat Safin (Rus) 1.840


10. (10) David Nalbandian (Arg) 1.700


11. (14) Joachim Johansson (Suè) 1.505


12. (17) Dominik Hrbaty (Slq) 1.463


13. (15) Tommy Robredo (Esp) 1.450


14. (12) Sébastien Grosjean (Fra) 1.435


15. (16) Andrei Pavel (Rou) 1.399


16. (26) Guillermo Canas (Arg) 1.369


17. (21) Rainer Schüttler (All) 1.310


18. (11) Nicolas Massu (Chili) 1.305


19. (19) Nicolas Kiefer (All) 1.295


20. (23) Fernando Gonzalez (Chili) 1.280
Revenir en haut Aller en bas
tenniskid
Vétéran
tenniskid


Masculin
Nombre de messages : 745
Age : 40
Localisation : Beaune (21)
Date d'inscription : 27/07/2004

Classement ATP Empty
MessageSujet: Re: Classement ATP   Classement ATP Icon_minitimeMar 19 Oct - 10:01

Federer pour lui c'est durable d'être number 1 yeah! : il y a plus de 2000 points entre lui et Roddick, ça explique tout. Les femmes c'est plus serré satirik
Revenir en haut Aller en bas
Maximus
Gladiateur
Maximus


Masculin
Nombre de messages : 11600
Age : 50
Localisation : Europe
Date d'inscription : 04/08/2004

Classement ATP Empty
MessageSujet: Re: Classement ATP   Classement ATP Icon_minitimeMar 26 Oct - 11:13

Le classement ATP au 25 octobre:


ATP Race:

1. Roger Federer, Suisse, 6,460 points.

2. Andy Roddick, USA, 3,705.

3. Lleyton Hewitt, Australie, 3,065.

4. Tim Henman, GB, 2,735.

5. Guillermo Coria, Argentine, 2,575.

6. Carlos Moya, Espagne, 2,520.

7. Andre Agassi, USA, 2,365.

8. Marat Safin, Russie, 2,325.

9. Gaston Gaudio, Argentine, 1,950.

10. David Nalbandian, Argentine, 1,875.

11. Joachim Johansson, Suède, 1,580.

12. Tommy Robredo, Espagne, 1,535.

13. Andrei Pavel, Roumanie, 1,460.

14. Dominik Hrbaty, Slovaquie, 1,418.

15. Guillermo Canas, Argentine, 1,389.

16. Sébastien Grosjean, France, 1,375.

17. Nicolas Kiefer, Allemagne, 1,290.

18. Nicolas Massu, Chili, 1,270.

19. Fernando Gonzalez, Chili, 1,235.

20. Jiri Novak, Rép. tchèque, 1,225.


Classement technique (calculé sur les 12 derniers mois):

1. Roger Federer, Suisse, 1,117.

2. Andy Roddick, USA, 656.

3. Lleyton Hewitt, Australie, 613.

4. Carlos Moya, Espagne, 484.

5. Guillermo Coria, Argentine, 480.

6. Marat Safin, Russie, 465.

7. Tim Henman, GB, 447.

8. Andre Agassi, USA, 393.

9. Gaston Gaudio, Argentine, 383.

10. David Nalbandian, Argentine, 355. AP
Revenir en haut Aller en bas
Maximus
Gladiateur
Maximus


Masculin
Nombre de messages : 11600
Age : 50
Localisation : Europe
Date d'inscription : 04/08/2004

Classement ATP Empty
MessageSujet: Re: Classement ATP   Classement ATP Icon_minitimeMar 2 Nov - 12:52

Tennis - Classement ATP au 25/10/2004
Position. Joueur Pays Pts Evolution
1 Roger Federer SUI 1117 0
2 Andy Roddick USA 656 0
3 Lleyton Hewitt AUS 613 0
4 Carlos Moya ESP 484 0
5 Guillermo Coria ARG 480 0
6 Marat Safin RUS 465 + 2
7 Tim Henman GBR 447 -1
8 Andre Agassi USA 393 + 1
9 Gaston Gaudio ARG 383 -2
10 David Nalbandian ARG 355 0
11 Joachim Johansson SUE 297 + 2
12 Tommy Robredo ESP 292 + 2
13 Dominik Hrbaty SLQ 275 -2
14 Sébastien Grosjean FRA 274 -3
15 Guillermo Canas ARG 266 0
16 Nicolas Kiefer ALL 248 0
17 Fernando Gonzalez CHL 246 0
18 Vincent Spadea USA 242 + 1
19 Nicolas Massu CHL 239 -1
20 Tommy Haas ALL 238 + 1
21 Ivan Ljubicic CRO 236 + 8
22 Juan Ignacio Chela ARG 226 -2
23 Paradorn Srichaphan THA 219 + 1
24 Andrei Pavel ROU 215 + 2
25 Feliciano Lopez ESP 212 -3
26 Nikola Davydenko RUS 210 -4
27 Mario Ancic CRO 205 -3
28 Mikhail Youzhny RUS 201 -2
29 Jiri Novak RTC 200 -1
30 Juan Carlos Ferrero ESP 191 0
31 Taylor Dent USA 190 + 3
32 Gustavo Kuerten BRE 181 -1
33 Mardy Fish USA 180 0
33 Fernando Verdasco ESP 180 + 1
35 Rainer Schuettler ALL 176 -3
36 Luis Horna PER 173 + 7
37 Filippo Volandri ITA 166 -1
38 Robin Soderling SUE 165 -1
39 Thomas Johansson SUE 159 -2
40 David Ferrer ESP 157 -1
41 Jurgen Melzer AUT 154 -1
42 Florian Mayer ALL 153 -1
43 Xavier Malisse BEL 151 -1
44 Igor Andreev RUS 149 0
45 Rafael Nadal ESP 147 + 1
46 Mariano Zabaleta ARG 146 -1
47 Albert Costa ESP 140 + 3
47 Sjeng Schalken HOL 140 0
47 Martin Verkerk HOL 140 0
50 Agustin Calleri ARG 134 0
50 Michaël Llodra FRA 134 -1
52 Greg Rusedski GBR 132 0
53 Fabrice Santoro FRA 128 0
54 Cyril Saulnier FRA 124 + 1
55 Nicolas Escude FRA 123 -1
55 Robby Ginepri USA 123 + 3
57 Tomas Berdych RTC 121 -1
58 Hicham Arazi MAR 118 -2
59 Jonas Bjorkman SUE 114 0
60 Alberto Martin ESP 113 0
61 Max Mirnyi BLR 110 + 2
62 Jose Acasuso ARG 107 -1
62 Ivo Karlovic CRO 107 -1
64 Radek Stepanek RTC 102 + 1
65 Irakli Labadze GEO 101 -2
66 Stefan Koubek AUT 100 + 10
66 Jarkko Nieminen FIN 100 + 1
68 Hyung-Taik Lee KOR 99 -3
69 Anthony Dupuis FRA 98 + 8
70 Sargis Sargsian ARM 96 -1
70 Karol Beck SLQ 96 -2
72 Olivier Rochus BEL 94 -3
73 David Sanchez ESP 93 -2
74 Thomas Enqvist SUE 92 -2
75 Jan-Michael Gambill USA 87 -2
75 James Blake USA 87 -1
77 Felix Mantilla ESP 85 -3
78 Raemon Sluiter HOL 83 -1
79 Wayne Arthurs AUS 81 -2
80 Mark Philippoussis AUS 79 + 2
80 Alexander Popp ALL 79 0
80 Ricardo Mello BRE 79 0
83 Kenneth Carlsen DAN 78 0
83 Dmitry Tursunov RUS 78 0
83 Victor Hanescu ROU 78 0
86 Juan Monaco ARG 77 -3
87 Julien Benneteau FRA 76 0
88 Albert Montanes ESP 75 0
88 Flavio Saretta BRE 75 + 1
90 Arnaud Clement FRA 74 + 2
91 Grégory Carraz FRA 73 -1
92 Alex Corretja ESP 72 + 3
92 Richard Gasquet FRA 72 -2
94 Wayne Ferreira AFS 69 0
94 Jeff Morrison USA 69 -2
96 Olivier Patience FRA 65 -1
97 Bohdan Ulihrach RTC 61 0
98 Todd Reid AUS 60 -1
99 Todd Martin USA 59 0
100 Jan Hernych RTC 58 0
101 Thierry Ascione FRA 57 0
102 Lars Burgsmuller ALL 56 0
102 Davide Sanguinetti ITA 56 0
102 Kristof Vliegen BEL 56 + 6
105 Gilles Muller LUX 55 -3
106 Karol Kucera SLQ 53 -1
106 Olivier Mutis FRA 53 -1
106 Potito Starace ITA 53 -1
109 Christophe Rochus BEL 51 + 1
109 Paul-Henri Mathieu FRA 51 0
111 Alex Bogomolov USA 50 0
112 Ivo Heuberger SUI 48 0
112 Jérôme Haehnel FRA 48 0
114 Galo Blanco ESP 47 0
114 Oscar Hernandez ESP 47 + 1
116 Dennis Van Scheppingen HOL 45 0
116 Santiago Ventura ESP 45 0
118 Franco Squillari ARG 42 0
118 Ruben Ramirez Hidalgo ESP 42 + 1
120 Alexander Peya AUT 41 -1
121 Nicolas Lapentti EQU 39 0
121 Andreas Seppi ITA 39 0
121 Marc Lopez ESP 39 0
124 Philipp Kohlschreiber ALL 37 0
125 Jeff Salzenstein USA 34 0
126 Michel Kratochvil SUI 33 0
126 Guillermo Garcia-lopez ESP 33 0
128 Glenn Weiner AFS 32 0
128 Jean-René Lisnard FRA 32 0
128 Wesley Moodie AFS 32 0
128 Alejandro Falla COL 32 0
132 Albert Portas ESP 31 0
133 Jérôme Golmard FRA 30 0
133 Gilles Elseneer BEL 30 0
135 Goran Ivanisevic CRO 28 0
136 Alex Calatrava ESP 27 0
137 Tomas Behrend ALL 26 0
138 Harel Levy ISR 25 0
139 Julian Knowle AUT 24 0
139 Adrian Garcia CHL 24 0
139 Yen-Hsun Lu TAI 24 0
142 Marc Rosset SUI 23 0
142 Michal Tabara RTC 23 0
142 Jan Vacek RTC 23 0
145 John Van Lottum HOL 22 0
146 Paul Goldstein USA 21 0
146 Vladimir Voltchkov BLR 21 0
146 Tomas Zib RTC 21 0
146 Bjorn Phau ALL 21 0
146 Daniel Elsner ALL 21 0
151 Jiri Vanek RTC 20 0
151 Kristian Pless DAN 20 0
151 Julien Jeanpierre FRA 20 0
151 Robert Kendrick USA 20 0
155 Nicolas Mahut FRA 19 0
155 Nicolas Almagro ESP 19 0
157 Sébastien De Chaunac FRA 18 0
157 Noam Okun ISR 18 0
159 Fernando Vicente ESP 17 0
159 Frederic Niemeyer CAN 17 0
161 Arnaud Di Pasquale FRA 16 0
161 Hugo Armando USA 16 0
161 Amer Delic USA 16 0
164 Marco Chiudinelli SUI 15 0
164 Marcos Baghdatis CHY 15 0
166 Kevin Kim USA 14 0
166 Brian Vahaly USA 14 0
166 Janko Tipsarevic SER 14 0
169 Dick Norman BEL 13 0
169 Martin Vassallo Arguello ARG 13 0
169 Peter Luczak AUS 13 0
172 Michael Kohlmann ALL 12 0
172 Igor Kunitsyn RUS 12 0
172 Arvind Parmar GBR 12 0
172 Brian Baker USA 12 0
172 Florent Serra FRA 12 0
172 Rik De Voest AFS 12 0
178 Takao Suzuki JAP 11 0
178 Daniele Bracciali ITA 11 0
178 Alexander Waske ALL 11 0
181 Tuomas Ketola FIN 10 0
181 Stefano Pescosolido ITA 10 0
181 Cecil Mamiit USA 10 0
181 Stanislas Wawrinka SUI 10 0
181 Chris Guccione AUS 10 0
181 Nicolas Devilder FRA 10 0
181 Yeu-Tzuoo Wang TAI 10 0
188 Alex Bogdanovic GBR 9 0
189 Massimo Dell'acqua ITA 8 0
189 Jonathan Marray GBR 8 0
189 Daniel Koellerer AUT 8 0
189 Gael Monfils FRA 8 0
189 Marc Gicquel FRA 8 0
194 Mark Hilton GBR 7 0
194 Justin Gimelstob USA 7 0
194 Jamie Delgado GBR 7 0
194 Danai Udomchoke THA 7 0
194 KJ Hippensteel USA 7 0
194 Novak Djokovic SER 7 0
194 Tomas Cakl TCH 7 0
Revenir en haut Aller en bas
Padmé
Sénatrice
Padmé


Féminin
Nombre de messages : 24300
Age : 36
Localisation : oise city plage
Date d'inscription : 24/07/2004

Classement ATP Empty
MessageSujet: Re: Classement ATP   Classement ATP Icon_minitimeMar 2 Nov - 13:15

thank not worthy
Revenir en haut Aller en bas
http://padmeanakin.skyblog.com/
Maximus
Gladiateur
Maximus


Masculin
Nombre de messages : 11600
Age : 50
Localisation : Europe
Date d'inscription : 04/08/2004

Classement ATP Empty
